1、 现场高精度数据采集系统
鉴微智能GW800为1-20通道模拟、数字混合信号的数据采集记录仪,采用 24 位的高精度数据转换器、可配置的 FPGA等组成模拟和数字信号采集单元。利用低功耗、高性能的ARM 嵌入式微处理器作为数据处理单元,实现温度传感器、电流、电压信号等模拟信号的实时采集、数据处理及存储记录;数据采集记录仪还具有可配置的RS485/RS232数字通道接口,内置辐照计、晶硅参考片、风速风向传感器、倾角传感器、转角传感器、湿度传感器等数字传感器的通讯协议,并支持数字传感器的数据实时读取、存储记录。
GW800系列数据采集记录仪可配置Kippe&Zone的A级辐照度传感器,校准级精度,可用于现场辐照标准测量;仪器设计满足 IP65 防护等级,并配有 24V 电池供电单元,可长达数天或数月对参数进行长期现场记录,适用于户外电池供电的应用场景。数据采集记录仪、电池供电电源以及配套电缆和充电器等采用便携式减震手提箱包装盒运输,方便外场测试携带。
2、 SMP10 Kippe&Zone太阳辐照计

性能 | SMP10 |
ISO 9060:2018 | A级 |
ISO/IEC 17025校准证书 | 带有 |
响应时间(63%) | <0.7s |
传感器类型 | 热电堆 |
响应时间(95%) | <2s |
热偏移(200W/m²) | <7W/m² |
温度偏移(5K/h) | <2W/m² |
不稳定系(年变化) | <0.5% |
非线性误差(100-1000W/ m²) | <0.2% |
方向响应(最高至80°,1000W/m²照射下) | <10W/m² |
干燥剂 | 内置干燥剂免维护,至少可使用10年 |
温度响应 | <1%(-20℃到+50℃) <2%(-40℃到+70℃) |
光谱选择性(350-1500nm) | <1% |
倾斜响应(0-90°,1000W/m²) | <0.2% |
视角 | 180° |
水平泡精度 | <0.1° |
工作温度 | -40到+80℃ |
工作湿度 | 0-100% |
光谱范围(20%) | 270-3000nm |
光谱范围(50%) | 285-2800nm |
模拟输出-V | 0-1V |
模拟输出范围 | 0-1600W/m² |
串行输出 | RS-485 Modbus |
串行输出范围 | -400到4000W/m² |
供电电压 | 5-30VDC |
MTBF(平均故障间隔时间) | >10年 |
入口防护等级 | IP67 |
3、 背板温度传感器

参数名称 | 规格参数 | 说明 |
测量元件 | PT100 | |
测量范围 | -50~100℃ | |
测量精度 | ±0.2℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
输出信号 | RS485 MODBUS | |
仪器线长 | 10米 | |
工作环境 | 温度范围-50~+100℃ | |
线缆等级 | 额定电压300V |
4、 超声风速风向传感器

性能 | |
风向范围 | 0-359.9° |
风向精度 | <3° |
风速范围 | 0-75m/s |
风速精度 | ±0.3m/s或3% (0~35 m/s), 5% (>35m/s |
接口 | RS485(ASCII、UMB、SDI12、MODBUS) |
供电 | 24VDC |
工作温度 | -50℃到60℃ |
工作湿度 | 0-100% |
防护等级 | IP66 |
5、 倾角传感器

条件 | 参数 | 单位 | |
测量范围 | ±90 | ° | |
测量轴 | X/XY | 轴 | |
分辨率 | 0.01 | ° | |
测量精度 | @25℃ | 0.02(±10°),0.03(±30°),0.05(±60°),0.06(±90°) | ° |
长期稳定性 | 0.05 | ° | |
输出速率 | 5Hz、15Hz、35Hz、50Hz | ||
通讯协议 | MODBUS | ||
防水等级 | IP67 | ||
6、 旋转角传感器

方位角测量轴向 | Z轴方位角度(±180)° |
采集带宽(Hz) | >100 |
分辨率 | 0.01° |
方位角精度 | <0.1° |
位置精度 | <2mm/m |
非线性 | 0.1% of FS |
最大角速度范围 | 150°/s |
供电 | 9-36VDC |
启动时间 | 5s |
工作温度 | -40-80℃ |
输出速率 | 5Hz、15Hz、35Hz、50Hz |
输出信号 | RS485 |
防水等级 | IP67 |